Carta della zonizzazione acustica del comune di Zoagli.
Cliccare su un rettangolo per visualizzare il dettaglio della zona.
Dettaglio sezione nord | Dettaglio sezione nord-ovest | Dettaglio sezione centro | Dettaglio sezione nord-est | Dettaglio sezione sud-ovest | Dettaglio sezione sud | Dettaglio sezione sud-est |

Leggenda | |||
I | Aree particolarmente protette. Limiti di immissione: diurno 50 db (A) - Notturno 40 db (A) |
IV | Aree di intensa attività umana. Limiti di immissione: diurno 65 db (A) - Notturno 55 db (A) |
II | Aree prevalentemente residenziali. Limiti di immissione: diurno 55 db (A) - Notturno 45 db (A) |
V | Aree prevalentemente industriali. Limiti di immissione: diurno 70 db (A) - Notturno 60 db (A) |
III | Aree di tipo misto. Limiti di immissione: diurno 60 db (A) - Notturno 50 db (A) |
VI | Aree esclusivamente industriali. Limiti di immissione: diurno 70 db (A) - Notturno 70 db (A) |
Comune di Zoagli - Provincia di Genova | |||
Carta della zonizzazione acustica Scala 1:5000 |